產(chǎn)品型號:KFFP,KFFRP,KFFP2,KFFP22
電纜規(guī)格:3*4+1*2.5,3*2.5
產(chǎn)品價(jià)格: 電議
耐高溫-耐油" />
序號 | 型號 | 名稱 |
1 | KFF | F46氟塑料絕緣和護(hù)套耐高溫防腐控制電纜 |
2 | KFFP | F46氟塑料絕緣和護(hù)套編織屏蔽耐高溫防腐控制電纜 |
3 | KFFP2 | F46氟塑料絕緣和護(hù)套銅帶屏蔽耐高溫防腐控制電纜 |
4 | KFF2 | F46氟塑料絕緣和護(hù)套鋼帶鎧裝耐高溫防腐控制電纜 |
5 | KFFP22 | F46氟塑料絕緣和護(hù)套鋼帶鎧裝編織屏蔽耐高溫防腐控制電纜 |
6 | KFFP2-22 | F46氟塑料絕緣和護(hù)套鋼帶鎧裝銅帶屏蔽耐高溫防腐控制電纜 |
7 | KFF32 | F46氟塑料絕緣和護(hù)套細(xì)鋼絲鎧裝耐高溫防腐控制電纜 |
8 | KFFP32 | F46氟塑料絕緣和護(hù)套細(xì)鋼絲鎧裝編織屏蔽耐高溫防腐控制電纜 |
9 | KFFP2-32 | F46氟塑料絕緣和護(hù)套細(xì)鋼絲鎧裝銅帶屏蔽耐高溫防腐控制電纜 |
10 | KFV | F46氟塑料絕緣105℃阻燃聚氯乙烯護(hù)套耐高溫防腐控制電纜 |
11 | KFVP | F46氟塑料絕緣105℃阻燃聚氯乙烯護(hù)套編織屏蔽耐高溫防腐控制電纜 |
12 | KFVP2 | F46氟塑料絕緣105℃阻燃聚氯乙烯護(hù)套銅帶屏蔽耐高溫防腐控制電纜 |
13 | KFVR | F46氟塑料絕緣105℃阻燃聚氯乙烯護(hù)套屏蔽耐高溫防腐控制電纜 |
14 | KFVRP | F46氟塑料絕緣105℃阻燃聚氯乙烯護(hù)套編織屏蔽耐高溫防腐控制電纜 |
15 | KFV22 | F46氟塑料絕緣105℃阻燃聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝耐高溫防腐控制電纜 |
16 | KFVP22 | F46氟塑料絕緣105℃阻燃聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝屏蔽耐高溫防腐控制電纜 |
17 | KFVP2-22 | F46氟塑料絕緣105℃阻燃聚氯乙烯護(hù)套銅帶屏蔽鋼帶鎧裝耐高溫防腐控制電纜 |
18 | KFV32 | F46氟塑料絕緣105℃阻燃聚氯乙烯護(hù)套細(xì)鋼絲鎧裝耐高溫防腐控制電纜 |
19 | KFVP32 | F46氟塑料絕緣105℃阻燃聚氯乙烯護(hù)套細(xì)鋼絲鎧裝屏蔽耐高溫防腐控制電纜 |
20 | KFVP2-32 | F46氟塑料絕緣105℃阻燃聚氯乙烯護(hù)套銅帶屏蔽細(xì)鋼絲鎧裝耐高溫防腐控制電纜 |
21 | KFFR | F46氟塑料絕緣護(hù)套屏蔽耐高溫防腐控制電纜 |
22 | KFFRP | F46氟塑料絕緣護(hù)套屏蔽耐高溫防腐屏蔽控制電纜 |
項(xiàng)目 | 技術(shù)指標(biāo) | |||||||||||||||
導(dǎo)體 直流 電阻 20℃ |
截面(mm2) | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 6.0 | ||||||||
導(dǎo)體 | 不鍍錫 | 鍍錫 | 不鍍錫 | 鍍錫 | 不鍍錫 | 鍍錫 | 不鍍錫 | 鍍錫 | 不鍍錫 | 鍍錫 | 不鍍錫 | 鍍錫 | 不鍍錫 | 鍍錫 | ||
導(dǎo)體種類 | AB類 | 36.0 | 36.7 | 24.5 | 24.8 | 18.1 | 18.2 | 12.1 | 12.2 | 7.41 | 7.56 | 4.61 | 4.70 | 3.08 | 3.11 | |
R類 | 39.0 | 40.1 | 26.0 | 26.7 | 19.5 | 20.0 | 13.3 | 13.7 | 7.98 | 8.21 | 4.95 | 5.09 | 3.30 | 3.39 | ||
試驗(yàn)電壓 | 2500V/1min | |||||||||||||||
絕緣電阻 | 20℃R≥500MΩ.km | |||||||||||||||
阻燃性 | 高于C級 |
項(xiàng)目 | 代號 | 說明 |
系列代號 | K | 耐高溫控制電纜 |
導(dǎo)體鍍層 | Y | 鍍銀 |
絕緣材料 | F F4 |
FEP最高工作溫度200℃ PTFE最高工作溫度260℃ |
屏蔽材料 | P1 P P2 |
鍍錫銅絲編織 鋼絲編織 銅帶 |
護(hù)套材料 | F V105 |
FEP最高工作溫度200℃ 105℃阻燃PVC護(hù)套 |
鎧裝材料 | 22 32 |
鋼帶鎧裝 細(xì)鋼絲鎧裝 |
規(guī)格 | - | 芯數(shù)×導(dǎo)體截面(N×S) N:2、3、4、5、7、10、12、14、16、19、24、27、30、37、44、48、52、61. S:0.5、0.75、1.0、1.5、2.5、4、6(mm2) |
導(dǎo)體種類 (在括號內(nèi)填寫) |
A B R |