型 號(hào) | 名 稱(chēng) | 使 用 范 圍 | |
銅芯 | 鋁芯 | ||
YJV | YJLV | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | 固定敷設(shè)在空中、室內(nèi)、電纜溝、隧道或者地下 |
YJY | JYLY | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚乙烯護(hù)套電力電纜 | 固定敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝、隧道或者地下 |
YJV22 | YJLV22 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | 固定敷設(shè)在有外界壓力作用的場(chǎng)所 |
YJV23 | YJLV23 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚乙烯護(hù)套電力電纜 | 固定敷設(shè)在常有外力作用的場(chǎng)所 |
YJV32 | YJLV32 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣細(xì)鋼絲鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | 固定敷設(shè)在要求能承受拉力的場(chǎng)所 |
YJV33 | YJLV33 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣細(xì)鋼絲鎧裝聚乙烯護(hù)套電力電纜 | 固定敷設(shè)在要求能承受拉力的場(chǎng)所 |
YJV42 | JYLV42 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣粗鋼絲鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | 固定敷設(shè)在水下、豎井或要求能承受拉力的場(chǎng)所 |
YJV43 | YJLV43 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣粗鋼絲鎧裝聚乙烯護(hù)套電力電纜 | 固定敷設(shè)在要求能承受較大拉力的場(chǎng)所 |
注:一根或二根單芯電纜不允許敷設(shè)在鐵質(zhì)管道中。
5、生產(chǎn)范圍
型號(hào) | 芯數(shù) | 額定電壓 U0/U KV | |||
3.6/6 6/6 | 6/10 8.7/10 | 12/20 18/20 | 21/35 26/35 | ||
導(dǎo)電線(xiàn)芯標(biāo)稱(chēng)截面(mm2) |
|||||
YJLV YJV YJLY YJY |
1 | 25-500 | 25-500 | 35-500 | 50-300 |
YJLV32 YJV32 YJLY32 JYY32 |
1 | 25-500 | 25-500 | 35-500 | 50-300 |
YJLV42 YJV42 YJLV43 YJV43 |
1 | 25-500 | 25-500 | 35-500 | 50-300 |
YJLV YJV YJLY YJY |
3 | 25-300 | 25-300 | 35-300 | - |
YJLV22 YJV22 YJLV23 YJV23 |
3 | 25-300 | 25-300 | 35-300 | - |
YJLV32 YJV32 YJLV33 YJV33 |
3 | 25-300 | 25-300 | 35-300 | - |
YJLV42 YJV42 YJLV43 YJV43 |
3 | 25-300 | 25-300 | 35-150 |